ネットからのお買い物はこちらから
出荷については当日午前10時までのご注文の場合
防災グッズ
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4ボックス一時滞在用25点 | 約310mm×240mm×90mm | 25点 | 25点 | ¥5,190 | ¥5,190 | ||||
A4ボックス一時滞在用25点×2セット | 約310mm×240mm×90mm | 50点 | 25点 | ¥8,190 | ¥4,095 | ||||
A4ボックス食料備蓄3日間セット | 約310mm×240mm×90mm | 11点 | 11点 | ¥7,190 | ¥7,190 | ||||
A4ボックス食料備蓄3日間×2セット | 約310mm×240mm×90mm | 22点 | 11点 | ¥12,190 | ¥6,095 | ||||
組立簡易トイレ | 便座:PP 便器:段ボール 凝固剤:高吸水性ポリマー 他:PE | 便座組立時:約W29×D34×H35 収納時:約W33×D35×H2 | 18点 | 18点 | ¥5,290 | ¥5,290 | |||
組立簡易トイレ×2個セット | 便座:PP 便器:段ボール 凝固剤:高吸水性ポリマー 他:PE | 便座組立時:約W29×D34×H35 収納時:約W33×D35×H2 | 36点 | 18点 | ¥8,490 | ¥4,245 | |||
簡易トイレ用凝固剤 | 約46.5×33.5×20cm | 1袋 | 100個/袋 | ¥5,880 | ¥5,880 | ||||
簡易トイレ用凝固剤×2袋セット | 約46.5×33.5×20cm | 2袋 | 100個/袋 | ¥9,690 | ¥4,845 | ||||
組立簡易トイレ+凝固剤セット | ¥9,180 | ||||||||
折りたたみ式防災ヘルメット | 折りたたみ時:約W222×D297×H139mm 使用時:約W222×D297×H63mm | 1個 | 1個 | ¥6,980 | ¥6,980 |
お試し商品
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPシート(全面有孔) | ポリプロピレン | 40μ | 450X600mm | 500枚 | 250枚 | ¥13,750 | ¥27.50 | 2~3日 | |
片面シリコングラシン紙(表面 表示あり) | 紙 | 30.5g/㎡ | 350×500㍉ | 500枚 | 500枚/冊 | ¥9,900 | ¥19.80 | 1~2日 | |
片面シリコングラシン紙(表面 表示あり) | 紙 | 30.5g/㎡ | 400×600㍉ | 500枚 | 500枚/冊 | ¥13,200 | ¥26.40 | 1~2日 | |
灰干用セロファン(小) | セロファン | 約20μ | 230×300㍉ | 500枚 | 500枚/冊 | ¥5,500 | ¥11 | 2~3日 | |
灰干用セロファン(中) | セロファン | 約20μ | 300X350㍉ | 500枚 | 500枚/冊 | ¥9,900 | ¥19.80 | 2~3日 | |
灰干用セロファン(大) | セロファン | 約20μ | 300X500㍉ | 500枚 | 500枚/冊 | ¥13,200 | ¥26.40 | 2~3日 |
巻取セロファン・PT#300(天然素材)
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取セロ・PT#300 500㍉幅 | セロファン | 約20μ | 500mm×25m | 4本 | 1本 | ¥10,120 | ¥2,530 | 翌日 | |
巻取セロ・PT#300 600㍉幅 | セロファン | 約20μ | 600mm×25m | 4本 | 1本 | ¥11,880 | ¥2,970 | 翌日 | |
巻取セロ・PT#300 700㍉幅 | セロファン | 約20μ | 700mm×25m | 4本 | 1本 | ¥13,640 | ¥3,410 | 翌日 | |
巻取セロ・PT#300 900㍉幅 | セロファン | 約20μ | 900mm×25m | 4本 | 1本 | ¥16,280 | ¥4,070 | 翌日 |
巻取セロファン・PT#350(天然素材)
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取セロ・PT#350 500㍉幅 | セロファン | 約22μ | 500mm×25m | 4本 | 1本 | ¥11,000 | ¥2,750 | 翌日 | |
巻取セロ・PT#350 600㍉幅 | セロファン | 約22μ | 600mm×25m | 4本 | 1本 | ¥12,760 | ¥3,190 | 翌日 | |
巻取セロ・PT#350 700㍉幅 | セロファン | 約22μ | 700mm×25m | 4本 | 1本 | ¥14,520 | ¥3,630 | 翌日 | |
巻取セロ・PT#350 750㍉幅 | セロファン | 約22μ | 750mm×25m | 4本 | 1本 | ¥16,280 | ¥4,070 | 翌日 | |
巻取セロ・PT#350 900㍉幅 | セロファン | 約22μ | 900mm×25m | 4本 | 1本 | ¥18,920 | ¥4,730 | 翌日 |
緩衝材(天然素材)
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セロパッキン白 | セロファン | 約3㎏/袋 | 4袋 | 1袋 | ¥8,800 | ¥2,200 | 2~3日 | ||
木毛パッキン | 松 | 約7㎏/袋 | 1袋 | 1袋 | ¥6,270 | ¥6,270 | 2~3日 |
結束紐(石油由来)
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結束紐・ヒカリ紐・約55㎝ | ポリプロピレン | 約55㎝ | 1袋 | 約5,000 本/袋 | ¥6,050 | ¥6,050 | 翌日 | ||
結束紐・ヒカリ紐・約75㎝ | ポリプロピレン | 約75㎝ | 1袋 | 約2,500 本/袋 | ¥3,850 | ¥3,850 | 翌日 | ||
結束紐・ヒカリ紐・約85㎝ | ポリプロピレン | 約85㎝ | 1袋 | 約2,500 本/袋 | ¥4,950 | ¥4,950 | 翌日 | ||
花好人 | ポリプロピレン | 約80㎝ | 6袋 | 約4000 本/袋 | ¥23,100 | ¥3,850 | 翌日 |
切花長持ち液
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美咲プロ2.5リットル | 2.5リットル | 4個 | ¥14,520 | ¥3,630 | 2~3日 | ||||
美咲プロ10リットル | 10リットル | 1缶 | 1缶 | ¥13,640 | ¥13,640 | 2~3日 | |||
美咲320㎖ | 320㎖ | 20本 | 1本 | ¥15,400 | ¥770 | 2~3日 | |||
ジャストワン液肥 | 150ml | 60本 | 1本 | ¥22,440 | ¥374 | 2~3日 |
フラワー袋(石油由来)
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラワー袋・特々大 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 400×550×70mm | 1,000枚 | 200枚 | ¥7,370 | ¥7.37 | 当日 | |
フラワー袋・特大 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 300×550×50mm | 2,000枚 | 200枚 | ¥12,100 | ¥6.05 | 当日 | |
フラワー袋・大 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 250×550×40mm | 2,000枚 | 200枚 | ¥10,780 | ¥5.39 | 当日 | |
フラワー袋・中 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 200×550×40mm | 2,000枚 | 200枚 | ¥9,460 | ¥4.73 | 当日 | |
フラワー袋・小 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 200×350×40mm | 2,000枚 | 200枚 | ¥7,920 | ¥3.96 | 当日 | |
フラワー袋・大-S P入 | ポリプロピレン | 30μ | 250×400×40mm | 2,000枚 | 200枚 | ¥9,020 | ¥4.51 | 当日 | |
フラワー袋・12号 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 120×460×30mm | 2,000枚 | 200枚 | ¥7,260 | ¥3.63 | 当日 |
フラワー袋(6穴)(石油由来)
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラワー袋・特々大 6穴 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 400×550×70mm | 4,000枚 | 200枚 | ¥30,800 | ¥7.70 | 当日 | |
フラワー袋・特大 6穴 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 300×550×50mm | 6,000枚 | 200枚 | ¥38,280 | ¥6.38 | 当日 | |
フラワー袋・大 6穴 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 250×550×40mm | 6,000枚 | 200枚 | ¥34,320 | ¥5.72 | 当日 | |
フラワー袋・中 6穴 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 200×550×40mm | 8,000枚 | 200枚 | ¥40,480 | ¥5.06 | 当日 | |
フラワー袋・小 5穴 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 200×350×40mm | 10,000枚 | 200枚 | ¥42,900 | ¥4.29 | 当日 | |
フラワー袋・大-S 5穴 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 250×400×40mm | 10,000枚 | 200枚 | ¥48,400 | ¥4.84 | 当日 |
フラワー袋(波型)(石油由来)
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラワー袋・特々大 波 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 400×550×70mm | 4,000枚 | 200枚 | ¥30,360 | ¥7.59 | 当日 | |
フラワー袋・特大 波 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 300×550×50mm | 6,000枚 | 200枚 | ¥37,620 | ¥6.27 | 当日 | |
フラワー袋・大 波 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 250×550×40mm | 6,000枚 | 200枚 | ¥33,660 | ¥5.61 | 当日 | |
フラワー袋・中 波 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 200×550×40mm | 8,000枚 | 200枚 | ¥39,600 | ¥4.95 | 当日 | |
フラワー袋・小 波 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 200×350×40mm | 10,000枚 | 200枚 | ¥41,800 | ¥4.18 | 当日 | |
フラワー袋・大-S 波 P入 | ポリプロピレン | 30μ | 250×400×40mm | 10,000枚 | 200枚 | ¥47,300 | ¥4.73 | 当日 |
巻取OPP(石油由来)OP#25
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取OP#25 500㍉X30m | ポリプロピレン | 25μ | 500mm×30m | 4本 | 1本 | ¥6,160 | ¥1,540 | 翌日 | |
巻取OP#25 600㍉X30m | ポリプロピレン | 25μ | 600mm×30m | 4本 | 1本 | ¥6,600 | ¥1,650 | 翌日 | |
巻取OP#25 700㍉X30m | ポリプロピレン | 25μ | 700mm×30m | 4本 | 1本 | ¥7,480 | ¥1,870 | 翌日 | |
巻取OP#25 750㍉X30m | ポリプロピレン | 25μ | 750mm×30m | 4本 | 1本 | ¥7,920 | ¥1,980 | 翌日 | |
巻取OP#25 900㍉X30ⅿ | ポリプロピレン | 25μ | 900mm×30m | 4本 | 1本 | ¥8,360 | ¥2,090 | 翌日 |
巻取OPP(石油由来)OP#30
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取OP#30 500㍉X30m | ポリプロピレン | 30μ | 500mm×30m | 4本 | 1本 | ¥6,600 | ¥1,650 | 翌日 | |
巻取OP#30 600㍉X30m | ポリプロピレン | 30μ | 600mm×30m | 4本 | 1本 | ¥7,480 | ¥1,870 | 翌日 | |
巻取OP#30 700㍉X30m | ポリプロピレン | 30μ | 700mm×30m | 4本 | 1本 | ¥8,360 | ¥2,090 | 翌日 | |
巻取OP#30 750㍉X30m | ポリプロピレン | 30μ | 750mm×30m | 4本 | 1本 | ¥8,800 | ¥2,200 | 翌日 | |
巻取OP#30 900㍉X30m | ポリプロピレン | 30μ | 900mm×30m | 4本 | 1本 | ¥9,240 | ¥2,310 | 翌日 |
巻取OPP(石油由来)OP#40
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取OP#40 500㍉X30m | ポリプロピレン | 40μ | 500mm×30m | 4本 | 1本 | ¥7,040 | ¥1,760 | 翌日 | |
巻取OP#40 600㍉X30m | ポリプロピレン | 40μ | 600mm×30m | 4本 | 1本 | ¥7,920 | ¥1,980 | 翌日 | |
巻取OP#40 700㍉X30m | ポリプロピレン | 40μ | 700mm×30m | 4本 | 1本 | ¥8,800 | ¥2,200 | 翌日 | |
巻取OP#40 900㍉X30m | ポリプロピレン | 40μ | 900mm×30m | 4本 | 1本 | ¥9,680 | ¥2,420 | 翌日 |
巻取OPP(石油由来)OP#50
画像 | 品目・品名 | 材質 | 厚み | サイズ | ケース入数 | 個包装 | 販売価格 | 単価 | 出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取OP#50 500㍉X50m | ポリプロピレン | 50μ | 500mm×50m | 4本 | 1本 | ¥9,240 | ¥2,310 | 翌日 | |
巻取OP#50 600㍉X50m | ポリプロピレン | 50μ | 600mm×50m | 4本 | 1本 | ¥10,560 | ¥2,640 | 翌日 | |
巻取OP#50 700㍉X50m | ポリプロピレン | 50μ | 700mm×50m | 4本 | 1本 | ¥11,880 | ¥2,970 | 翌日 | |
巻取OP#50 900㍉X50m | ポリプロピレン | 50μ | 900mm×50m | 4本 | 1本 | ¥14,080 | ¥3,520 | 翌日 |
ネットからのお買い物はこちらから
前日の午前10時までにご注文ください。